Cobrança LembraSub
Nós cobramos apenas pelos SUBs que levamos até você através dos nossos lembretes.
O valor que você vai pagar ao LembraSub é baseado no valor que os streamers recebem da Twitch.
Abaixo você pode conferir o valor cobrado por cada SUB dependendo do país de origem de cada seguidor*.
A moeda utilizada para o cálculo é o dólar, pois é a moeda utilizada pela Twitch para fazer o repasse aos streamers.
*A Twitch repassa valores diferentes para o streamer dependendo do país de origem do seguidor.
Valor do dólar (atualização diária)
1 Dólar = R$ 5,27
Valores cobrados por SUBs em cada país
Argentina | U$ 0.29 = R$ 1,53 |
Bolívia | U$ 0.26 = R$ 1,37 |
Brasil | U$ 0.18 = R$ 0,95 |
Chile | U$ 0.29 = R$ 1,53 |
Colômbia | U$ 0.23 = R$ 1,21 |
Equador | U$ 0.32 = R$ 1,69 |
Guiana | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Guiana Francesa | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Paraguai | U$ 0.26 = R$ 1,37 |
Peru | U$ 0.29 = R$ 1,53 |
Suriname | U$ 0.41 = R$ 2,16 |
Uruguai | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Venezuela | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Antígua e Barbuda | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Aruba | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Bahamas | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Barbados | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Belize | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Bermudas | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Caribe Neerlandês | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Costa Rica | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Cuba | U$ 0.36 = R$ 1,90 |
Curaçao | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Dominica | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
El Salvador | U$ 0.32 = R$ 1,69 |
Granada | U$ 0.36 = R$ 1,90 |
Guadalupe | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Guatemala | U$ 0.32 = R$ 1,69 |
Haiti | U$ 0.29 = R$ 1,53 |
Honduras | U$ 0.29 = R$ 1,53 |
Ilhas Cayman | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Ilhas Turcas e Caicos | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Jamaica | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Martinica | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Nicarágua | U$ 0.2 = R$ 1,05 |
Panama | U$ 0.32 = R$ 1,69 |
Porto Rico | U$ 0.68 = R$ 3,58 |
República Dominicana | U$ 0.27 = R$ 1,42 |
Santa Lúcia | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
São Bartolomeu | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
São Cristóvão e Neves | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
São Martinho | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
São Vicente e Granadinas | U$ 0.36 = R$ 1,90 |
Sint Marteen | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Trindade e Tobago | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Canadá | U$ 0.68 = R$ 3,58 |
Estados Unidos | U$ 0.68 = R$ 3,58 |
Groenlândia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Ilhas Virgens Americanas | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Ilhas Virgens Britânicas | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
México | U$ 0.29 = R$ 1,53 |
São Pedro e Miquelão | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Angola | U$ 0.27 = R$ 1,42 |
Argélia | U$ 0.21 = R$ 1,11 |
Botsuana | U$ 0.29 = R$ 1,53 |
Burkina Faso | U$ 0.21 = R$ 1,11 |
Cabo Verde | U$ 0.39 = R$ 2,05 |
Camarões | U$ 0.27 = R$ 1,42 |
Congo | U$ 0.3 = R$ 1,58 |
Costa do Marfim | U$ 0.29 = R$ 1,53 |
Egito | U$ 0.17 = R$ 0,90 |
Essuatini | U$ 0.27 = R$ 1,42 |
Etiópia | U$ 0.45 = R$ 2,37 |
Gabão | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Gana | U$ 0.27 = R$ 1,42 |
Guiné | U$ 0.27 = R$ 1,42 |
Guiné Equatorial | U$ 0.27 = R$ 1,42 |
Ilha Reunião | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Líbia | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Madagascar | U$ 0.18 = R$ 0,95 |
Malawi | U$ 0.24 = R$ 1,26 |
Mali | U$ 0.27 = R$ 1,42 |
Marrocos | U$ 0.24 = R$ 1,26 |
Maurícia | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Mayotte | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Moçambique | U$ 0.24 = R$ 1,26 |
Namíbia | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Níger | U$ 0.27 = R$ 1,42 |
Nigéria | U$ 0.32 = R$ 1,69 |
Quênia | U$ 0.24 = R$ 1,26 |
Rep. Dem. do Congo | U$ 0.35 = R$ 1,84 |
Ruanda | U$ 0.21 = R$ 1,11 |
Seicheles | U$ 0.36 = R$ 1,90 |
Senegal | U$ 0.24 = R$ 1,26 |
Serra Leoa | U$ 0.18 = R$ 0,95 |
Sudáfrica | U$ 0.2 = R$ 1,05 |
Tanzânia | U$ 0.27 = R$ 1,42 |
Togo | U$ 0.29 = R$ 1,53 |
Uganda | U$ 0.27 = R$ 1,42 |
Zambia | U$ 0.21 = R$ 1,11 |
Zimbabue | U$ 0.33 = R$ 1,74 |
Bangladesh | U$ 0.29 = R$ 1,53 |
Brunei | U$ 0.32 = R$ 1,69 |
Butão | U$ 0.2 = R$ 1,05 |
Camboja | U$ 0.24 = R$ 1,26 |
Filipinas | U$ 0.23 = R$ 1,21 |
Hong Kong | U$ 0.48 = R$ 2,53 |
Iêmen | U$ 0.26 = R$ 1,37 |
Indonésia | U$ 0.23 = R$ 1,21 |
Japão | U$ 0.53 = R$ 2,79 |
Kuwait | U$ 0.39 = R$ 2,05 |
Laos | U$ 0.17 = R$ 0,90 |
Macau | U$ 0.39 = R$ 2,05 |
Malásia | U$ 0.21 = R$ 1,11 |
Maldivas | U$ 0.38 = R$ 2,00 |
Mianmar | U$ 0.17 = R$ 0,90 |
Mongólia | U$ 0.17 = R$ 0,90 |
Nepal | U$ 0.21 = R$ 1,11 |
Polinésia Francesa | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Singapura | U$ 0.39 = R$ 2,05 |
Sri Lanka | U$ 0.2 = R$ 1,05 |
Tailândia | U$ 0.23 = R$ 1,21 |
Taiwan | U$ 0.3 = R$ 1,58 |
Uzbekistán | U$ 0.18 = R$ 0,95 |
Vietnã | U$ 0.18 = R$ 0,95 |
Åland | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Albânia | U$ 0.29 = R$ 1,53 |
Alemanha | U$ 0.47 = R$ 2,48 |
Andorra | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Áustria | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Bélgica | U$ 0.45 = R$ 2,37 |
Bielorrússia | U$ 0.12 = R$ 0,63 |
Bósnia e Herzegovina | U$ 0.26 = R$ 1,37 |
Bulgaria | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Chipre | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Croácia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Dinamarca | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Eslováquia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Eslovênia | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Espanha | U$ 0.47 = R$ 2,48 |
Estônia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Finlândia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
França | U$ 0.47 = R$ 2,48 |
Gibraltar | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Grécia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Holanda | U$ 0.45 = R$ 2,37 |
Hungria | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Ilha de Man | U$ 0.39 = R$ 2,05 |
Ilhas Faroe | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Irlanda | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Islândia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Itália | U$ 0.47 = R$ 2,48 |
Kosovo | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Letônia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Liechtenstein | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Lituânia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Luxemburgo | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Macedônia | U$ 0.17 = R$ 0,90 |
Malta | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Mónaco | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Montenegro | U$ 0.21 = R$ 1,11 |
Noruega | U$ 0.39 = R$ 2,05 |
Polônia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Portugal | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Reino Unido | U$ 0.54 = R$ 2,85 |
República Tcheca | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Romênia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Rússia | U$ 0.12 = R$ 0,63 |
San Marino | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Sérvia | U$ 0.2 = R$ 1,05 |
Síria | U$ 0.18 = R$ 0,95 |
Suécia | U$ 0.42 = R$ 2,21 |
Suíça | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Tunísia | U$ 0.21 = R$ 1,11 |
Turquia | U$ 0.03 = R$ 0,16 |
Ucrânia | U$ 0.11 = R$ 0,58 |
Armênia | U$ 0.18 = R$ 0,95 |
Azerbaijão | U$ 0.17 = R$ 0,90 |
Georgia | U$ 0.21 = R$ 1,11 |
Macedônia | U$ 0.17 = R$ 0,90 |
Moldávia | U$ 0.18 = R$ 0,95 |
Romênia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Rússia | U$ 0.12 = R$ 0,63 |
Sérvia | U$ 0.2 = R$ 1,05 |
Turquia | U$ 0.03 = R$ 0,16 |
Ucrânia | U$ 0.11 = R$ 0,58 |
Austrália | U$ 0.65 = R$ 3,42 |
Fiji | U$ 0.26 = R$ 1,37 |
Guam | U$ 0.5 = R$ 2,63 |
Ilhas Marianas | U$ 0.5 = R$ 2,63 |
Nova Caledônia | U$ 0.44 = R$ 2,32 |
Nova Zelândia | U$ 0.5 = R$ 2,63 |
Samoa | U$ 0.41 = R$ 2,16 |
Vanuatu | U$ 0.48 = R$ 2,53 |
Arábia Saudita | U$ 0.26 = R$ 1,37 |
Bahrein | U$ 0.32 = R$ 1,69 |
Catar | U$ 0.39 = R$ 2,05 |
Cazaquistão | U$ 0.24 = R$ 1,26 |
Emirados Árabes | U$ 0.39 = R$ 2,05 |
Irã | U$ 0.15 = R$ 0,79 |
Iraque | U$ 0.32 = R$ 1,69 |
Israel | U$ 0.39 = R$ 2,05 |
Jordânia | U$ 0.24 = R$ 1,26 |
Líbano | U$ 0.32 = R$ 1,69 |
Omã | U$ 0.32 = R$ 1,69 |
Palestina | U$ 0.39 = R$ 2,05 |
Paquistão | U$ 0.17 = R$ 0,90 |
Quirguistão | U$ 0.17 = R$ 0,90 |
Tajiquistão | U$ 0.21 = R$ 1,11 |

































































































































































































