Cobrança LembraSub
Nós cobramos apenas pelos SUBs que levamos até você através dos nossos lembretes.
O valor que você vai pagar ao LembraSub é baseado no valor que os streamers recebem da Twitch.
Abaixo você pode conferir o valor cobrado por cada SUB dependendo do país de origem de cada seguidor*.
A moeda utilizada para o cálculo é o dólar, pois é a moeda utilizada pela Twitch para fazer o repasse aos streamers.
*A Twitch repassa valores diferentes para o streamer dependendo do país de origem do seguidor.
Valor do dólar (atualização diária)
1 Dólar = R$ 5,43
Valores cobrados por SUBs em cada país
Argentina | U$ 0.29 = R$ 1,58 |
Bolívia | U$ 0.26 = R$ 1,41 |
Brasil | U$ 0.18 = R$ 0,98 |
Chile | U$ 0.29 = R$ 1,58 |
Colômbia | U$ 0.23 = R$ 1,25 |
Equador | U$ 0.32 = R$ 1,74 |
Guiana | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Guiana Francesa | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Paraguai | U$ 0.26 = R$ 1,41 |
Peru | U$ 0.29 = R$ 1,58 |
Suriname | U$ 0.41 = R$ 2,23 |
Uruguai | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Venezuela | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Antígua e Barbuda | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Aruba | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Bahamas | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Barbados | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Belize | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Bermudas | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Caribe Neerlandês | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Costa Rica | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Cuba | U$ 0.36 = R$ 1,96 |
Curaçao | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Dominica | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
El Salvador | U$ 0.32 = R$ 1,74 |
Granada | U$ 0.36 = R$ 1,96 |
Guadalupe | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Guatemala | U$ 0.32 = R$ 1,74 |
Haiti | U$ 0.29 = R$ 1,58 |
Honduras | U$ 0.29 = R$ 1,58 |
Ilhas Cayman | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Ilhas Turcas e Caicos | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Jamaica | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Martinica | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Nicarágua | U$ 0.2 = R$ 1,09 |
Panama | U$ 0.32 = R$ 1,74 |
Porto Rico | U$ 0.68 = R$ 3,69 |
República Dominicana | U$ 0.27 = R$ 1,47 |
Santa Lúcia | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
São Bartolomeu | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
São Cristóvão e Neves | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
São Martinho | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
São Vicente e Granadinas | U$ 0.36 = R$ 1,96 |
Sint Marteen | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Trindade e Tobago | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Canadá | U$ 0.68 = R$ 3,69 |
Estados Unidos | U$ 0.68 = R$ 3,69 |
Groenlândia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Ilhas Virgens Americanas | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Ilhas Virgens Britânicas | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
México | U$ 0.29 = R$ 1,58 |
São Pedro e Miquelão | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Angola | U$ 0.27 = R$ 1,47 |
Argélia | U$ 0.21 = R$ 1,14 |
Botsuana | U$ 0.29 = R$ 1,58 |
Burkina Faso | U$ 0.21 = R$ 1,14 |
Cabo Verde | U$ 0.39 = R$ 2,12 |
Camarões | U$ 0.27 = R$ 1,47 |
Congo | U$ 0.3 = R$ 1,63 |
Costa do Marfim | U$ 0.29 = R$ 1,58 |
Egito | U$ 0.17 = R$ 0,92 |
Essuatini | U$ 0.27 = R$ 1,47 |
Etiópia | U$ 0.45 = R$ 2,44 |
Gabão | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Gana | U$ 0.27 = R$ 1,47 |
Guiné | U$ 0.27 = R$ 1,47 |
Guiné Equatorial | U$ 0.27 = R$ 1,47 |
Ilha Reunião | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Líbia | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Madagascar | U$ 0.18 = R$ 0,98 |
Malawi | U$ 0.24 = R$ 1,30 |
Mali | U$ 0.27 = R$ 1,47 |
Marrocos | U$ 0.24 = R$ 1,30 |
Maurícia | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Mayotte | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Moçambique | U$ 0.24 = R$ 1,30 |
Namíbia | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Níger | U$ 0.27 = R$ 1,47 |
Nigéria | U$ 0.32 = R$ 1,74 |
Quênia | U$ 0.24 = R$ 1,30 |
Rep. Dem. do Congo | U$ 0.35 = R$ 1,90 |
Ruanda | U$ 0.21 = R$ 1,14 |
Seicheles | U$ 0.36 = R$ 1,96 |
Senegal | U$ 0.24 = R$ 1,30 |
Serra Leoa | U$ 0.18 = R$ 0,98 |
Sudáfrica | U$ 0.2 = R$ 1,09 |
Tanzânia | U$ 0.27 = R$ 1,47 |
Togo | U$ 0.29 = R$ 1,58 |
Uganda | U$ 0.27 = R$ 1,47 |
Zambia | U$ 0.21 = R$ 1,14 |
Zimbabue | U$ 0.33 = R$ 1,79 |
Bangladesh | U$ 0.29 = R$ 1,58 |
Brunei | U$ 0.32 = R$ 1,74 |
Butão | U$ 0.2 = R$ 1,09 |
Camboja | U$ 0.24 = R$ 1,30 |
Filipinas | U$ 0.23 = R$ 1,25 |
Hong Kong | U$ 0.48 = R$ 2,61 |
Iêmen | U$ 0.26 = R$ 1,41 |
Indonésia | U$ 0.23 = R$ 1,25 |
Japão | U$ 0.53 = R$ 2,88 |
Kuwait | U$ 0.39 = R$ 2,12 |
Laos | U$ 0.17 = R$ 0,92 |
Macau | U$ 0.39 = R$ 2,12 |
Malásia | U$ 0.21 = R$ 1,14 |
Maldivas | U$ 0.38 = R$ 2,06 |
Mianmar | U$ 0.17 = R$ 0,92 |
Mongólia | U$ 0.17 = R$ 0,92 |
Nepal | U$ 0.21 = R$ 1,14 |
Polinésia Francesa | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Singapura | U$ 0.39 = R$ 2,12 |
Sri Lanka | U$ 0.2 = R$ 1,09 |
Tailândia | U$ 0.23 = R$ 1,25 |
Taiwan | U$ 0.3 = R$ 1,63 |
Uzbekistán | U$ 0.18 = R$ 0,98 |
Vietnã | U$ 0.18 = R$ 0,98 |
Åland | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Albânia | U$ 0.29 = R$ 1,58 |
Alemanha | U$ 0.47 = R$ 2,55 |
Andorra | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Áustria | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Bélgica | U$ 0.45 = R$ 2,44 |
Bielorrússia | U$ 0.12 = R$ 0,65 |
Bósnia e Herzegovina | U$ 0.26 = R$ 1,41 |
Bulgaria | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Chipre | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Croácia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Dinamarca | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Eslováquia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Eslovênia | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Espanha | U$ 0.47 = R$ 2,55 |
Estônia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Finlândia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
França | U$ 0.47 = R$ 2,55 |
Gibraltar | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Grécia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Holanda | U$ 0.45 = R$ 2,44 |
Hungria | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Ilha de Man | U$ 0.39 = R$ 2,12 |
Ilhas Faroe | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Irlanda | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Islândia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Itália | U$ 0.47 = R$ 2,55 |
Kosovo | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Letônia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Liechtenstein | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Lituânia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Luxemburgo | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Macedônia | U$ 0.17 = R$ 0,92 |
Malta | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Mónaco | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Montenegro | U$ 0.21 = R$ 1,14 |
Noruega | U$ 0.39 = R$ 2,12 |
Polônia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Portugal | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Reino Unido | U$ 0.54 = R$ 2,93 |
República Tcheca | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Romênia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Rússia | U$ 0.12 = R$ 0,65 |
San Marino | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Sérvia | U$ 0.2 = R$ 1,09 |
Síria | U$ 0.18 = R$ 0,98 |
Suécia | U$ 0.42 = R$ 2,28 |
Suíça | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Tunísia | U$ 0.21 = R$ 1,14 |
Turquia | U$ 0.03 = R$ 0,16 |
Ucrânia | U$ 0.11 = R$ 0,60 |
Armênia | U$ 0.18 = R$ 0,98 |
Azerbaijão | U$ 0.17 = R$ 0,92 |
Georgia | U$ 0.21 = R$ 1,14 |
Macedônia | U$ 0.17 = R$ 0,92 |
Moldávia | U$ 0.18 = R$ 0,98 |
Romênia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Rússia | U$ 0.12 = R$ 0,65 |
Sérvia | U$ 0.2 = R$ 1,09 |
Turquia | U$ 0.03 = R$ 0,16 |
Ucrânia | U$ 0.11 = R$ 0,60 |
Austrália | U$ 0.65 = R$ 3,53 |
Fiji | U$ 0.26 = R$ 1,41 |
Guam | U$ 0.5 = R$ 2,72 |
Ilhas Marianas | U$ 0.5 = R$ 2,72 |
Nova Caledônia | U$ 0.44 = R$ 2,39 |
Nova Zelândia | U$ 0.5 = R$ 2,72 |
Samoa | U$ 0.41 = R$ 2,23 |
Vanuatu | U$ 0.48 = R$ 2,61 |
Arábia Saudita | U$ 0.26 = R$ 1,41 |
Bahrein | U$ 0.32 = R$ 1,74 |
Catar | U$ 0.39 = R$ 2,12 |
Cazaquistão | U$ 0.24 = R$ 1,30 |
Emirados Árabes | U$ 0.39 = R$ 2,12 |
Irã | U$ 0.15 = R$ 0,81 |
Iraque | U$ 0.32 = R$ 1,74 |
Israel | U$ 0.39 = R$ 2,12 |
Jordânia | U$ 0.24 = R$ 1,30 |
Líbano | U$ 0.32 = R$ 1,74 |
Omã | U$ 0.32 = R$ 1,74 |
Palestina | U$ 0.39 = R$ 2,12 |
Paquistão | U$ 0.17 = R$ 0,92 |
Quirguistão | U$ 0.17 = R$ 0,92 |
Tajiquistão | U$ 0.21 = R$ 1,14 |

































































































































































































